茨城県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[茨城県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 3 | 7 | 0 | 1 | 9 | 24 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
か | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
さ | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
た | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
| 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 17 | 28 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
な | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
は | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 10 | 27 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 25 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
ま | 11 | 14 | 0 | 1 | 27 | 46 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
や | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
ら | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。